Instagramの動画にて物件紹介中!
https://www.instagram.com/reel/DQiur9HkeuM/?igsh=MXVodHZpeWMzYWliYg==
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 448.18m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 無m² | ||
| セットバック | セットバック量 | 無m² | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.8m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4.3m | |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 建築条件無 CATV利用料無料 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | S2025110201 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
Instagramの動画にて物件紹介中!
https://www.instagram.com/reel/DQiur9HkeuM/?igsh=MXVodHZpeWMzYWliYg==