1号棟:5,590万円 土地:121.70㎡ / 建物:98.33㎡
2号棟:5,390万円 土地:121.82㎡ / 建物:97.30㎡
道路と高低差のない平坦で整形地な2棟が出ました!
カースペース並列2台は嬉しい!
BEST HOUSE (ベストハウス)|(株)タイアップ24
玉川学園 徒歩1分 エキチカ不動産
| 築年月 | 2026年3月 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 48.65m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 2 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 121.82m² | 延べ床面積 | 97.30m² |
| 建築面積 | 48.65m² | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 121.82m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 無m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | 無m² |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 8.90m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.00m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 床下収納 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 ZEH水準省エネルギーハウス |
||
| 物件番号 | S2026031203 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
1号棟:5,590万円 土地:121.70㎡ / 建物:98.33㎡
2号棟:5,390万円 土地:121.82㎡ / 建物:97.30㎡
道路と高低差のない平坦で整形地な2棟が出ました!
カースペース並列2台は嬉しい!